โควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุด สะสมทะลุ 2,400,000 เสียชีวิต 165,069 ราย

0
620
โควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุด สะสมทะลุ 2,400,000 เสียชีวิต 165,069 ราย

โควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุด สะสมทะลุ 2,400,000 เสียชีวิต 165,069 ราย

โควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุด สะสมทะลุ 2,400,000 เสียชีวิต 165,069 ราย

โควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุด สะสมทะลุ 2,400,000 เสียชีวิต 165,069 ราย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม องค์การอนามัยโลกก็ประกาศให้เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2562 เพราะนอกจากแพร่ระบาดไปนอกเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนแล้ว ก็ยังระบาดทั่วโลก 209 ประเทศ

COVID-19 จะยังเพิ่มขึ้นไม่หยุด ทั้งยังแพร่กระจายไปยังประเทศข้างเคียง หลายประเทศอย่าง สหรัฐ และญี่ปุ่น ดูเหมือนตัวเลขผู้ป่วย จนรัฐบาลแต่ละชาติต้องออกมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ มารับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 11.00 น.

ผู้ป่วยสะสม เสียชีวิต รักษาหาย

2,407,341

(100%)

165,069

(6.86%)

624,784

(25.95%)

สถิติโรคโควิด-19 ทั่วโลก

ประเทศ/ดินแดน ผู้ป่วยสะสม เสียชีวิต รักษาหาย
สหรัฐอเมริกา 764,265 40,565 71,012
สเปน 198,674 20,453 77,357
อิตาลี 178,972 23,660 47,055
ฝรั่งเศส 152,894 19,718 36,578
เยอรมนี 145,742 4,642 88,000
สหราชอาณาจักร 120,067 16,060 N/A
ตุรกี 86,306 2,017 11,976
จีน 82,747 4,632 77,084
อิหร่าน 82,211 5,118 57,023
รัสเซีย 42,853 361 3,291
บราซิล 38,654 2,462 22,130
เบลเยียม 38,496 5,683 8,757
แคนาดา 35,056 1,587 11,843
เนเธอร์แลนด์ 32,655 3,684 250
สวิส 27,740 1,393 17,800
โปรตุเกส 20,206 714 610
อินเดีย 17,615 559 2,854
เปรู 15,628 400 6,811
ไอร์แลนด์ 15,251 610 77
ออสเตรีย 14,749 452 10,501
สวีเดน 14,385 1,540 550
อิสราเอล 13,491 172 3,754
ญี่ปุ่น 10,797 236 1,159
เกาหลีใต้ 10,674 236 8,114
ชิลี 10,088 133 4,338
เอกวาดอร์ 9,468 474 1,061
ซาอุดีอาระเบีย 9,362 97 1,398
โปแลนด์ 9,287 360 1,040
โรมาเนีย 8,746 451 1,892
ปากีสถาน 8,348 168 1,868
เม็กซิโก 8,261 686 2,627
เดนมาร์ก 7,384 355 4,141
นอร์เวย์ 7,078 165 32
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 6,781 41 1,286
เช็ก 6,746 186 1,298
ออสเตรเลีย 6,612 71 4,230
สิงคโปร์ 6,588 11 768
อินโดนีเซีย 6,575 582 686
เซอร์เบีย 6,318 122 753
ฟิลิปปินส์ 6,259 409 572
ยูเครน 5,449 141 347
กาตาร์ 5,448 8 518
มาเลเซีย 5,389 89 3,197
เบลารุส 4,779 47 494
โดมินิกัน 4,680 226 363
ปานามา 4,467 126 165
โคลอมเบีย 3,792 179 711
ฟินแลนด์ 3,783 94 1,700
ลักเซมเบิร์ก 3,550 73 627
แอฟริกาใต้ 3,158 54 903

 

สถิติโรคโควิด-19 ทั่วโลก (ต่อ)

ประเทศ/ดินแดน ผู้ป่วยสะสม เสียชีวิต รักษาหาย
อียิปต์ 3,144 239 732
อาร์เจนตินา 2,941 134 709
โมร็อกโก 2,855 141 327
ไทย 2,765 47 1,928
แอลจีเรีย 2,629 375 1,047
มอลโดวา 2,472 67 457
บังกลาเทศ 2,456 91 75
กรีซ 2,235 113 269
ฮังการี 1,916 189 250
คูเวต 1,915 7 305
บาห์เรน 1,881 7 759
โครเอเชีย 1,871 47 709
ไอซ์แลนด์ 1,771 9 1,291
คาซัคสถาน 1,676 17 400
อุซเบกิสถาน 1,565 5 225
อิรัก 1,539 82 1,009
เอสโตเนีย 1,528 40 164
นิวซีแลนด์ 1,440 12 974
อาเซอร์ไบจาน 1,398 19 712
สโลวีเนีย 1,330 74 192
ลิธัวเนีย 1,298 35 242
อาร์เมเนีย 1,291 20 545
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 1,285 48 347
โอมาน 1,266 7 233
มาซิโดเนียเหนือ 1,207 51 179
สโลวาเกีย 1,161 12 229
กานา 1,042 9 99
คิวบา 1,035 34 255
ฮ่องกง 1,026 4 602
แคเมอรูน 1,017 42 305
อัฟกานิสถาน 996 33 131
บัลแกเรีย 894 42 161
ตูนิเซีย 879 38 43
โกตดิวัวร์ 847 9 260
จิบูตี 846 2 102
ไซปรัส 767 12 81
ลัตเวีย 727 5 88
อันดอร์รา 713 36 235
เรือสำราญไดมอนด์ปรินเซส 712 13 644
เลบานอน 673 21 102
คอสตาริกา 660 5 112
ไนเจอร์ 648 20 117
ไนจีเรีย 627 21 170
กินี 579 5 87
บูร์กินาฟาโซ 576 36 338
โบลิเวีย 564 33 31
แอลเบเนีย 562 26 314
คีร์กีซสถาน 554 5 133
อุรุกวัย 528 10 298
หมู่เกาะแชนแนล 488 21 73

 

สถิติโรคโควิด-19 ทั่วโลก (ต่อ)

ประเทศ/ดินแดน ผู้ป่วยสะสม เสียชีวิต รักษาหาย
ฮอนดูรัส 477 46 25
ซานมาริโน 461 39 60
ปาเลสไตน์ 439 3 71
มอลตา 427 3 118
ไต้หวัน 420 6 189
จอร์แดน 417 7 276
เรอูนียง 408 237
จอร์เจีย 394 4 93
เซเนกัล 367 4 220
มอริเชียส 328 9 208
คองโก, สาธารณรัฐประชาธิปไตย 327 25 26
มอนเตเนโกร 308 5 55
เกาะแมน 298 6 193
กัวเตมาลา 289 7 21
ศรีลังกา 271 7 96
มายอต 271 4 117
เคนยา 270 14 67
เวียดนาม 268 202
เวเนซุเอลา 256 9 117
มาลี 224 14 42
ปารากวัย 206 8 41
เอลซัลวาดอร์ 201 7 44
จาเมกา 196 5 27
หมู่เกาะแฟโร 185 176
แทนซาเนีย 170 7 11
โซมาเลีย 164 7 3
มาร์ตินีก 163 12 73
กวาเดอลูป 148 8 73
รวันดา 147 76
คองโก, สาธารณรัฐ 143 6 11
บรูไน 138 1 115
ยิบรอลตา 132 120
กัมพูชา 122 105
มาดากัสการ์ 121 39
ตรินิแดดและโตเบโก 114 8 21
เมียนมา 111 5 7
กาบอง 109 1 7
เอธิโอเปีย 108 3 16
อารูบา 97 2 49
เฟรนช์เกียนา 97 69
โมนาโก 94 3 22
ซูดาน 92 12 8
ไลบีเรีย 91 8 7
เบอร์มิวดา 86 5 35
โตโก 84 5 52
ลิกเตนสไตน์ 81 1 55
อิเควทอเรียลกินี 79 4
บาร์เบโดส 75 5 19
ซีนต์มาร์เตน 67 10 12
กายอานา 65 7 9

สถิติโรคโควิด-19 ทั่วโลก (ต่อ)

ประเทศ/ดินแดน ผู้ป่วยสะสม เสียชีวิต รักษาหาย
เคปเวิร์ด 61 1 1
แซมเบีย 61 3 33
หมู่เกาะเคย์เเมน 61 1 7
บาฮามาส 60 9 11
เฟรนช์โปลินีเซีย 55 2
ยูกันดา 55 28
มัลดีฟส์ 52 16
ลิเบีย 51 1 11
กินีบิสเซา 50 3
เฮติ 47 3
มาเก๊า 45 17
ซีเรีย 39 3 5
โมซัมบิก 39 8
เอริเทรีย 39 3
แซงต์มาร์แตง 37 2 19
เซียร์ราลีโอน 35 6
เบนิน 35 1 18
ชาด 33 8
มอลโกเลีย 33 7
เนปาล 31 4
ซิมบับเว 25 3 2
แองโกลา 24 2 6
แอนติกาและบาร์บูดา 23 3 3
เอสวาตินี 22 1 8
บอตสวานา 20 1
ติมอร์เลสเต 19 1
ลาว 19 2
นิวคาลิโดเนีย 18 15
เบลีซ 18 2 2
ฟิจิ 17
มาลาวี 17 2 3
โดมินิกา 16 8
นามิเบีย 16 6
เซนต์คิตส์และเนวิส 15
เซนต์ลูเซีย 15 11
เกรเนดา 14 6
คูราเซา 14 1 11
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 12 1
แอฟริกากลาง 12 4
กรีนแลนด์ 11 11
เซเชลส์ 11 5
มอนต์เซอร์รัต 11 2
หมู่เกาะเติกส์และเคคอส 11 1
หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ 11 3
แกมเบีย 10 1 2
ซูรินาม 10 1 6
นิการากัว 10 2 6
เรือสำราญชานดอม 9 2
นครรัฐวาติกัน 8 2
ปาปัวนิวกินี 7
มอริเตเนีย 7 1 6
ซาฮาราตะวันตก 6
แซงต์บาร์เตเลมี 6 5
แคว้นโพ้นทะเลของเนเธอร์แลนด์ 5
บุรุนดี 5 1 4
ภูฏาน 5 2
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 5 1 3
ซูดานใต้ 4
เซาตูเมและปรินซิปี 4
แองกวิลลา 3 1
แซงต์ปิแอร์และมิเกอลง 1
เยเมน 1
รวม 2,407,341 165,069 624,784

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here